Currency


Free Shipping on $60 or More!
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
you may return it for REFUND or EXCHANGE it for
another style within 30 days of receiving your order.| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | Verbindungskasten |
| Bestückung | ohne |
| Form | rechteckig |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Montage im Erdreich | nein |
| Montage unter Wasser | nein |
| Für Rohrdurchmesser | sonstige |
| Einführung von hinten | nein |
| Länge | 170,5 mm |
| Breite | 130,5 mm |
| Tiefe | 76 mm |
| Anreihbar | nein |
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Farbe | grau |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Ausführung Deckel | Blinddeckel |
| Transparenter Deckel | nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Vergießbar | nein |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert | nein |
| Plombierbar | nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| Einsatztemperatur | -25..60 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |

Thanks for subscribing!
This email has been registered!